Vakiokuljetussäiliö
Päämateriaali :
1. Säiliön runko: Corten-A (SPA-H)
2. Kulmavalu: SCW49
3. Oven lukituslaite: Ruostumaton&vahvistin; Valu
4. Vaneri: Lehtipuu
5. Oven kumi: EPDM
6. Tuuletuskansi: ABS
7.CSC -levy: ruostumaton
8. ISO -merkki: Liimatarra
Standardin ISO -merikuljetussäiliön spesifikaatio
| Mitat | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Laaja (mm) | Pituus | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Leveys | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Korkeus | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Sisäinen (mm) | Pituus | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Leveys | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Korkeus | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Oven aukko (mm) | Leveys | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Korkeus | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Sisätilavuus (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Suurin kokonaispaino (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Taarapaino (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Suurin hyötykuorma (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Muiden mittojen kuljetuskontit
| Mitat | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Laaja (mm) | Pituus | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Leveys | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Korkeus | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Sisäinen (mm) | Pituus | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Leveys | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Korkeus | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Sisätilavuus (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Suositut Tagit: asuntovaunu, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta, myytävänä











